产品尺寸 | 494 mm × 337 mm × 174 mm |
产品重量 | 5.85 kg |
最大深度 | 100 m |
最大航速(前进方向) | 3 节(1.5 m/s) |
推进器布局 | 3个推进器(水平2个、垂直1个) |
水下定深精度 | ± 5 cm |
9轴传感器精度 |
± 0.1°
|
使用温度范围 |
- 10 ~
60 °C
|
电池容量 | 87.48 Wh (10.8 V 8100 mAh) |
航行时间 | 2 小时 |
充电时间 | 3.5 小时 |
视场角度 | 162°(空气中) |
光圈 | f/2.8 |
镜头尺寸 | 1英寸 |
影像传感器 | 13.3 mm × 8.8 mm (1英寸) 索尼 CMOS 有效像素数约2048万
|
对焦模式 |
定焦(微距对焦、常规对焦) |
图像尺寸 |
20M: 6144 × 3456 16:9 8M: 3840 × 2160 16:9 |
录像画质 | 4K 3840 × 2160, 25 fps / 30 fps FHD 1920 × 1080, 25 fps / 30 fps HD 1280 × 720, 25 fps / 30 fps |
ISO感光度 |
100 ~ 12800 100 ~ 3200(默认设置) |
快门速度 |
1/100 ~ 1/5000(默认设置) 1/10 ~1/5000(手动设置) |
存储卡 | 32G/64G 可选配 |
亮度 | 2000流明 × 2 |
档位控制 | 8档 |
光束角度 |
120°
|
色温 | 5500K |
频段 | 2.4 ~ 2.4835 GHz |
最大带宽 | 300 Mbps |
最大距离 | 50 m |
使用时间 | 5 小时 |
充电时间 | 3.5 小时 |
可选规格 |
50 m, 100 m, 200 m |
断裂强度 | 80 kgf |
主机 | 输入:90 ~ 264 V(交流) 输出:14.25 ~ 15.75 V / 3A(直流) |
遥控器 | 输入:90 ~ 264 V(交流) 输出:4.75 ~ 5.25 V / 3A(直流) |
APP应用名称 | FIFISH |
系统要求 | iOS系统10.0及以上 安卓系统5.0及以上 |
直播格式 | 1080P 25fps / 720P 30fps |
微信不允许下载文件和本地应用调用,
请点击右上角图标,
请选择 “在浏览器打开”